BCD9600蓄電池組智能自動充放電機 蓄電池測試儀的詳細資料:
BCD9600蓄電池組智能自動充放電機
產(chǎn)品用途:
BCD9600蓄電池組智能自動充放電機適用于通信、電力、軌道交通(鐵路、高鐵、地鐵、輕軌)等行業(yè)蓄電池自動充放電檢測。該產(chǎn)品集蓄電池恒流恒功率放電,單體監(jiān)測(選配),智能充電于一體;一機多用,減少企業(yè)成本,降低維護人員勞動強度,為蓄電池維護提供全面科學的檢測手段,是蓄電池維護工作的佳助手。
蓄電池組自動充放電機=蓄電池組恒流、恒功率放電+蓄電池組智能充電+單體電池電壓監(jiān)測(選配)+蓄電池組自動循環(huán)充放電(整組活化)
BCD9600蓄電池組智能自動充放電機產(chǎn)品特點:
1、集充電、放電、單體電壓檢測和整組活化四大功能一體,功能齊全,一機多用。
2、充放電電壓范圍寬,單機電流大,可為不同類型的鉛酸蓄電池、堿性蓄電池充放電,一機多用,減少企業(yè)成本,降低維護人員勞動強度。
3、七寸彩色觸摸液晶顯示器,顯示效果清晰優(yōu)美;全中文人機對話式操作界面,易讀易操作,美觀實用,操作使用簡便。
4、恒流放電、智能三段式自動充電,實時在線檢測每節(jié)單體電池電壓,可設(shè)定電壓、電流、時間、容量等參數(shù),自動按照設(shè)定參數(shù)完成蓄電池組各種的測試。
5、在充放電過程中可修改充放電電流、電壓、容量、時間等參數(shù),無需退出充放電運行就可以按照新修改的參數(shù)充放電。在充放電過程中可以人為干預,手動終止充放電。
6、具有多種安全保護措施:充放電纜正負極性接反,反接指示燈亮并發(fā)出報警聲音;充放電電流超過設(shè)定值,電壓高于或低于設(shè)定值,溫度異常,設(shè)備能自動報警并停止充放電。
7、可以實時查看單體電池柱形圖,測試完成可以直接查看單體曲線及與參考曲線對比圖。
8、測試過程突然停電或長時間不用,主機內(nèi)記憶數(shù)據(jù)也不會丟失??杀4?/span>10組充電、10組放電、10組在線監(jiān)測數(shù)據(jù);用戶可進行查詢、刪除及SD卡導出操作。
9、上位機數(shù)據(jù)管理軟件功能強大,界面友好,提供數(shù)據(jù)管理、打印、分析、報表統(tǒng)計、自動生成測試報告等功能。
10、具有快速連接功能,操作使用簡單。
BCD9600蓄電池組智能自動充放電機公共參數(shù):
顯示方式 | 7寸彩色觸摸液晶顯示器 |
放電負載 | 高效能合金電阻(安全性佳) |
充電單元 | 高效智能高頻開關(guān)電源 |
冷卻方式 | 強制風冷式 |
蓄電池類型 | 鉛酸電池,堿性電池 |
充放電檢測方式 | 蓄電池組脫離原系統(tǒng) |
充放電電流精度 | (分辨率 0.1A 精度 1A) |
充放電壓精度 | (分辨率 10mV 精度 0.1V) |
放電終止條件 | 整組電壓下限、單體電壓下限(可設(shè)置多節(jié))、放電時間、放出容量、手動終止 |
充電終止條件 | 整組電壓上限、單體電壓上限(可設(shè)置多節(jié))、充電時間、充入容量、手動終止 |
單體電壓監(jiān)測范圍(選配) | 0.500V~16.00V(分辨率1mV 精度 10mV) |
充放電時間 | 0~99小時59分可設(shè)置 |
充放循環(huán)次數(shù) | 1~9次可設(shè)置 |
充放間隔時間 | 1分鐘~99小時可設(shè)置 |
數(shù)據(jù)存儲空間 | 內(nèi)置256M+外置4G(標配)SD卡,存儲位置可選 |
警報產(chǎn)生及安全措施 | 測試電纜正負極性接反;充放電電流超過設(shè)定值;電壓高于或低于設(shè)定值;溫度異常;風扇故障等,設(shè)備能自動報警并停止放電。 |
數(shù)據(jù)分析軟件 | 可聯(lián)機啟動測試并進行實時監(jiān)測 |
數(shù)據(jù)分析及打印項目 | 充放電電壓、充放電電流、充放電時間、充放電容量,單體容量等設(shè)定及實測項目的動態(tài)資料顯示及打印。 |
工作溫度 | -20~55℃ |
相對濕度 | 90%(40±2℃) |
大氣壓力 | (70~106)kPa |
BCD9600蓄電池組智能自動充放電機選型參數(shù):
產(chǎn)品類別 | 220V | 220V/110V兼容 | 220V/110V/48V兼容 | 寬電壓型 | 寬電壓范圍、大電流定制型 |
電池組電壓類型 | 220V | 220V 、110V | 220、110V、48V | 10~300V | 0~150V |
zui大充放電電流 | 30A/40A/ 60A/80A | 10A/20A/40A /60A/80A/100A | 10A/20A/40A /60A/80A/100A | 10A/20A/40A /60A/80A/100A | 100A/200A/ 300A/400A |
充放電電壓范圍 | 180~260V
| 110V:90~150V 220V:180~260V | 48V:40~60V 110V:90~150V 220V:180~260V | 10~300V | 0~150V |
單體電池數(shù) | 根據(jù)實際節(jié)數(shù)配置 (可關(guān)閉單體電壓監(jiān)測功能) | ||||
工作電源 | AC:220V | AC:220V | AC:220V | AC:220V | AC:380V |
充電電源 | AC:380V | AC:380V | AC:380V | AC:380V | AC:380V |
搬運方式 | 滾輪移動便攜式 | 滾輪移動便攜式 | 滾輪移動便攜式 | 滾輪移動便攜式 | 機柜固定安裝式 |
主機尺寸 | 520㎜×350㎜×515㎜ | 590㎜×340㎜×600㎜ | 400㎜×500㎜×800㎜ | 770㎜×435㎜×820㎜ | 600㎜×600㎜×1850㎜ |
主機重量 | 45 Kg | 45Kg | 50 Kg | 60 Kg | 230Kg |
包裝方式 | 木箱 | ||||
包裝重量 | 60Kg | 60Kg | 65Kg | 75Kg | 300Kg |
運輸方式 | 鐵路、汽運、海運 |
如果你對BCD9600蓄電池組智能自動充放電機 蓄電池測試儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |